<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Quanto tempo seu site demora para abrir?</title>
	<atom:link href="http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/</link>
	<description>Blog sobre Blogosfera,deficientes,dicas,humor,internet,software,tecnologia,turismo,tutoriais,videos e opinião</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 19:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: The Best</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-3181</link>
		<dc:creator>The Best</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 00:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-3181</guid>
		<description>Elas além de serem utéis podem dar confiabilidade e um acesso ao usuário que vem das pequisas com melhor qualidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elas além de serem utéis podem dar confiabilidade e um acesso ao usuário que vem das pequisas com melhor qualidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franz</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-3176</link>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-3176</guid>
		<description>Excelente postagem. Essas dicas são  muito úteis. Valeu! Franz

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;&lt;abbr&gt;Ultima postagem de Franz: &lt;a href=&quot;http://esteblogminharua.blogspot.com/2008/10/eu-entendo-que-toda-pessoa-tem-algo.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;O QUE VOU DIZER NUM BLOG?&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente postagem. Essas dicas são  muito úteis. Valeu! Franz</p>
<p><abbr><em><abbr>Ultima postagem de Franz: <a href="http://esteblogminharua.blogspot.com/2008/10/eu-entendo-que-toda-pessoa-tem-algo.html" rel="nofollow">O QUE VOU DIZER NUM BLOG?</a></abbr></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Best</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-1957</link>
		<dc:creator>The Best</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 23:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-1957</guid>
		<description>muito bom o tempo de carregamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom o tempo de carregamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Luiz</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Andre Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-1955</guid>
		<description>O primeiro site( Webs Site Speed Test) só dava erro. O segundo(Pingdom) foi de primeira:
Website information
Total loading time: 6.6 seconds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro site( Webs Site Speed Test) só dava erro. O segundo(Pingdom) foi de primeira:<br />
Website information<br />
Total loading time: 6.6 seconds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Luiz</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-1951</link>
		<dc:creator>Andre Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-1951</guid>
		<description>Excelente post. Parabéns. Vou testar depois que voltar do trabalho. Valeu mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post. Parabéns. Vou testar depois que voltar do trabalho. Valeu mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabriel</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-1950</link>
		<dc:creator>Fabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-1950</guid>
		<description>Faaala parceiro...

Quanto tempo,

Adorei o post sobre a velocidade que abre a página, tentei fazer de meu blog só que dava erro.. :(...

Mas tá valendo...

Só passando por aqui para conferir as novidades também e lhe desejar boa sorte !!!

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faaala parceiro&#8230;</p>
<p>Quanto tempo,</p>
<p>Adorei o post sobre a velocidade que abre a página, tentei fazer de meu blog só que dava erro.. <img src='http://www.thebest.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
<p>Mas tá valendo&#8230;</p>
<p>Só passando por aqui para conferir as novidades também e lhe desejar boa sorte !!!</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Best</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>The Best</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 01:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-1949</guid>
		<description>Acho que nem seria necessário fazer a tradução, pois como as informações são bem básicas o entendimento é fácil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que nem seria necessário fazer a tradução, pois como as informações são bem básicas o entendimento é fácil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Best</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-1948</link>
		<dc:creator>The Best</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 01:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-1948</guid>
		<description>Mesmo assim uma imagem de 100Kb ainda é muito grande. Normalmente uso imagens até 40kb, exceto se a imagem for muito grande e tiver uma relevancia grande para a postagem no blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo assim uma imagem de 100Kb ainda é muito grande. Normalmente uso imagens até 40kb, exceto se a imagem for muito grande e tiver uma relevancia grande para a postagem no blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-1945</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-1945</guid>
		<description>Eu graças ao teu post lá me lembrei de baixar a qualidade de uma imagem que usei no ultimo post :D, pesava 250kb baixei para 104 sem perder qualidade :P

gracas a isso baixe no pingdom de 8.5 segundos para 5 :D

Ultima postagem de Rúben M.: &lt;a href=&quot;http://feeds.feedburner.com/~r/andaler/~3/361411476/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The Coke Zero Game&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu graças ao teu post lá me lembrei de baixar a qualidade de uma imagem que usei no ultimo post <img src='http://www.thebest.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , pesava 250kb baixei para 104 sem perder qualidade <img src='http://www.thebest.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>gracas a isso baixe no pingdom de 8.5 segundos para 5 <img src='http://www.thebest.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ultima postagem de Rúben M.: <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/andaler/~3/361411476/" rel="nofollow">The Coke Zero Game</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Alexandre</title>
		<link>http://www.thebest.blog.br/2008/08/13/quanto-tempo-seu-site-demora-para-abrir/comment-page-1/#comment-1943</link>
		<dc:creator>Thiago Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebest.blog.br/?p=2486#comment-1943</guid>
		<description>Ah, conheço estes sites e realmente são bons para se testar.

Ultima postagem de Thiago Alexandre: &lt;a href=&quot;http://www.britescade.com/blog/?p=526&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Aprenda mandarim gratuitamente&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, conheço estes sites e realmente são bons para se testar.</p>
<p>Ultima postagem de Thiago Alexandre: <a href="http://www.britescade.com/blog/?p=526" rel="nofollow">Aprenda mandarim gratuitamente</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
